NBA Week 5 Power Rankings

As the season continues to develop, different franchises are beginning to appear as contenders in the NBA. Here are the rankings from week five in the NBA:
1. Boston Celtics (16-2) (+2)
2. Golden State Warriors (13-4) (-1)
3. Houston Rockets (13-4) (-1)
4. Detroit Pistons (11-6) (Even)
5. San Antonio Spurs (11-6) (Even)
6. Toronto Raptors (11-5) (+2)
7. Minnesota Timberwolves (10-7) (-1)
8. Cleveland Cavaliers (10-7) (+2)
9. Washington Wizards (10-7) (-2)
10. Portland Trail Blazers (10-7) (+1)
11. Denver Nuggets (10-7) (+4)
12. New Orleans Pelicans (9-8) (+2)
13. Memphis Grizzlies (7-9) (-4)
14. Milwaukee Bucks (8-8) (+3)
15. Philadelphia 76ers (9-7) (+3)
16. Oklahoma City Thunder (7-9) (-3)
17. Indiana Pacers (10-8) (+6)
18. New York Knicks (9-7) (+1)
19. Orlando Magic (8-9) (-7)
20. Miami Heat (7-9) (+1)
21. Los Angeles Lakers (8-10) (+1)
22. Charlotte Hornets (7-9) (+2)
23. Utah Jazz (7-11) (-3)
24. Phoenix Suns (7-11) (+2)
25. Los Angeles Clippers (5-11) (-9)
26. Brooklyn Nets (6-10) (-1)
27. Sacramento Kings (4-13) (Even)
28. Chicago Bulls (3-12) (Even)
29. Atlanta Hawks (3-14) (Even)
30. Dallas Mavericks (3-15) (Even)
Zimbio Images
One Comment