NBA Week 4 Power Rankings

With teams on the rise, last week’s power rankings are sure to be shaken up. Here are the rankings for week four in the NBA:
1. Golden State Warriors (11-3) (+1)
2. Houston Rockets (11-4) (-1)
3. Boston Celtics (13-2) (Even)
4. Detroit Pistons (10-3) (+2)
5. San Antonio Spurs (9-5) (+2)
6. Minnesota Timberwolves (8-5) (-2)
7. Washington Wizards (8-5) (+5)
8. Toronto Raptors (8-5) (+1)
9. Memphis Grizzlies (7-6) (-4)
10. Cleveland Cavaliers (7-7) (+1)
11. Portland Trail Blazers (7-6) (-1)
12. Orlando Magic (8-6) (+1)
13. Oklahoma City Thunder (6-7) (+1)
14. New Orleans Pelicans (8-6) (+7)
15. Denver Nuggets (8-6) (+3)
16. Los Angeles Clippers (5-8) (-8)
17. Milwaukee Bucks (7-6) (-2)
18. Philadelphia 76ers (7-6) (-2)
19. New York Knicks (7-6) (+3)
20. Utah Jazz (6-8) (-3)
21. Miami Heat (6-7) (+3)
22. Los Angeles Lakers (6-8) (-3)
23. Indiana Pacers (6-8) (Even)
24. Charlotte Hornets (5-7) (-4)
25. Brooklyn Nets (5-9) (Even)
26. Phoenix Suns (5-10) (Even)
27. Sacramento Kings (3-10) (Even)
28. Chicago Bulls (2-9) (Even)
29. Atlanta Hawks (2-12) (Even)
30. Dallas Mavericks (2-13) (Even)
One Comment
You must log in to post a comment.