Fantasy SportsFeaturedNFL
Fantasy Football WR Tier Rankings

Advertisements
Draft season is quickly approaching and The Athletes Hub is here to get you ready for Draft Day. Today we are dropping our Wide Receiver rankings, which are based on Half Point PPR scoring. We will continue to roll out the rest of our rankings over the coming week so be sure to check back each day for updates.
*Updated September 4th*
Top 200 | QB | RB | WR | TE | K | DEF
Rank | Player | Team | Bye |
TIER 1 | |||
1 | Davante Adams | GB | 13 |
2 | Tyreek Hill | KC | 12 |
3 | DeAndre Hopkins | ARI | 12 |
4 | Stefon Diggs | BUF | 7 |
5 | Calvin Ridley | ATL | 6 |
TIER 2 | |||
6 | D.K. Metcalf | SEA | 9 |
7 | A.J Brown | TEN | 13 |
8 | Terry McLaurin | WAS | 9 |
9 | Justin Jefferson | MIN | 7 |
10 | Ceedee Lamb | DAL | 7 |
11 | Keenan Allen | LAC | 7 |
TIER 3 | |||
12 | Allen Robinson | CHI | 10 |
13 | Mike Evans | TB | 9 |
14 | Amari Cooper | DAL | 7 |
15 | Robert Woods | LAR | 11 |
16 | Cooper Kupp | LAR | 11 |
17 | Chris Godwin | TB | 9 |
18 | D.J. Moore | CAR | 13 |
19 | Adam Thielen | MIN | 7 |
20 | Julio Jones | TEN | 13 |
21 | Tyler Lockett | SEA | 9 |
TIER 4 | |||
22 | Brandon Aiyuk | SF | 6 |
23 | Odell Beckham Jr. | CLE | 13 |
24 | Diontae Johnson | PIT | 7 |
25 | Jerry Jeudy | DEN | 11 |
26 | Tee Higgins | CIN | 10 |
27 | Courtland Sutton | DEN | 11 |
28 | Kenny Golladay | NYG | 10 |
29 | Chase Claypool | PIT | 7 |
30 | Ja’Marr Chase | CIN | 10 |
TIER 5 | |||
31 | Robbie Anderson | CAR | 13 |
32 | Tyler Boyd | CIN | 10 |
33 | Juju Smith-Schuster | PIT | 7 |
34 | Deebo Samuel | SF | 6 |
35 | Antonio Brown | TB | 9 |
36 | Corey Davis | NYJ | 6 |
37 | D.J. Chark Jr. | JAC | 7 |
38 | Brandin Cooks | HOU | 10 |
39 | Laviska Shenault Jr. | JAC | 7 |
40 | Mike Williams | LAC | 7 |
41 | Will Fuller | MIA | 14 |
TIER 6 | |||
42 | Elijah Moore | NYJ | 6 |
43 | Marvin Jones Jr. | JAC | 7 |
44 | Jarvis Landry | CLE | 13 |
45 | Marquez Callaway | NO | 6 |
46 | DeVonta Smith | PHI | 14 |
47 | Michael Pittman Jr. | IND | 14 |
48 | Curtis Samuel | WAS | 9 |
49 | Darnell Mooney | CHI | 10 |
50 | Bryan Edwards | LV | 8 |
51 | Michael Thomas | NO | 6 |
52 | Michael Gallup | DAL | 7 |
53 | DeVante Parker | MIA | 14 |
54 | Marquise Brown | BAL | 8 |
TIER 7 | |||
55 | Mecole Hardman | KC | 12 |
56 | Russell Gage | ATL | 6 |
57 | Amon-Ra St. Brown | DET | 9 |
58 | Jaylen Waddle | MIA | 14 |
59 | Jakobi Meyers | NE | 14 |
60 | Terrace Marshall Jr. | CAR | 13 |
61 | Tyrell Williams | DET | 9 |
62 | Henry Ruggs III | LV | 8 |
63 | Cole Beasley | BUF | 7 |
64 | Jalen Reagor | PHI | 14 |
65 | Emmanuel Sanders | BUF | 7 |
66 | Gabriel Davis | BUF | 7 |
67 | Parris Campbell | IND | 14 |
68 | Nelson Agholor | NE | 14 |
69 | Christian Kirk | ARI | 12 |
70 | Rondale Moore | ARI | 12 |
71 | Rashod Bateman | BAL | 8 |
TIER 8 | |||
72 | Jamison Crowder | NYJ | 6 |
73 | Randall Cobb | GB | 13 |
74 | Josh Palmer | LAC | 7 |
75 | Sterling Shepard | NYG | 10 |
76 | Tre’Quan Smith | NO | 6 |
77 | Marquez Valdes-Scantling | GB | 13 |
78 | A.J. Green | ARI | 12 |
79 | Sammy Watkins | BAL | 8 |
80 | Nico Collins | HOU | 10 |
81 | Darius Slayton | NYG | 10 |
82 | Allen Lazard | GB | 13 |
TIER 9 | |||
83 | TY Hilton | IND | 14 |
84 | D’Wayne Eskridge | SEA | 9 |
85 | Rashard Higgins | CLE | 13 |
86 | Donovan Peoples-Jones | CLE | 13 |
87 | Breshad Perriman | CHI | 10 |
88 | Van Jefferson | LAR | 11 |
89 | Quintez Cephus | DET | 9 |
90 | Greg Ward Jr. | PHI | 14 |
91 | Dyami Brown | WAS | 9 |
92 | Kadarius Toney | NYG | 10 |
93 | KJ Hamler | DEN | 11 |
94 | Tim Patrick | DEN | 11 |
95 | Hunter Renfrow | LV | 8 |
96 | Kendrick Bourne | NE | 14 |
97 | Josh Reynolds | TEN | 13 |
98 | DeSean Jackson | LAR | 11 |
99 | Denzel Mims | NYJ | 6 |
100 | Quez Watkins | PHI | 14 |
7 Comments
You must log in to post a comment.