Fantasy SportsNBA
Fantasy Basketball H2H Category Rankings
Advertisements
Want to give the author direct feedback? Follow @hangover318 on Twitter for more insight.
Check out our overall rankings below.
1. Karl-Anthony Towns | MIN | C |
2. Anthony Davis | LAL | PF/C |
3. James Harden | HOU | PG/SG |
4. Giannis Antetokounmpo | MIL | SF/PF |
5. Stephen Curry | GSW | PG/SG |
6. Nikola Jokic | DEN | PF/C |
7. Joel Embiid | PHI | PF/C |
8. Damian Lillard | POR | PG |
9. LeBron James | LAL | SF/PF |
10. Bradley Beal | WAS | SG |
11. Andre Drummond | DET | PF/C |
12. Rudy Gobert | UTH | C |
13. Jimmy Butler | MIA | SG/SF |
14. Kawhi Leonard | LAC | SG/SF |
15. Kyrie Irving | BKN | PG/SG |
16. Paul George | LAC | SF/PF |
17. Kemba Walker | BOS | PG |
18. Russell Westbrook | HOU | PG |
19. Trae Young | ATL | PG |
20. Nikola Vucevic | ORL | PF/C |
21. Jrue Holiday | NOR | PG/SG |
22. De’Aaron Fox | SAC | PG |
23. Ben Simmons | PHI | PG/SF |
24. Devin Booker | PHO | PG/SG |
25. Deandre Ayton | PHO | C |
26. Luka Doncic | DAL | PG/SG/SF |
27. Pascal Siakam | TOR | PF |
28. Myles Turner | IND | PF/C |
29. Donovan Mitchell | UTH | PG/SG |
30. Mitchell Robinson | NYK | C |
31. Draymond Green | GSW | PF/C |
32. LaMarcus Aldridge | SAS | PF/C |
33. Zion Williamson | NOR | PF |
34. Clint Capela | HOU | C |
35. Mike Conley | UTH | PG |
36. Chris Paul | OKC | PG |
37. Buddy Hield | SAC | SG |
38. John Collins | ATL | PF/C |
39. D’Angelo Russell | GSW | PG/SG |
40. CJ McCollum | POR | PG/SG |
41. Jaren Jackson Jr. | MEM | PF/C |
42. Tobias Harris | PHI | SF/PF |
43. Kyle Lowry | TOR | PG |
44. Kristaps Porzingis | DAL | PF/C |
45. Blake Griffin | DET | PF/C |
46. Ja Morant | MEM | PG |
47. Lauri Markkanen | CHI | PF |
48. DeMar Derozan | SAS | SG/SF |
49. Khris Middleton | MIL | SG/SF |
50. Jayson Tatum | BOS | SF/PF |
51. Jamal Murray | DEN | PG/SG |
52. Eric Bledsoe | MIL | PG/SG |
53. Otto Porter Jr. | CHI | SF/PF |
54. Robert Covington | MIN | SF/PF |
55. Zach LaVine | CHI | PG/SG |
56. Jonas Valanciunas | MEM | C |
57. Brook Lopez | MIL | C |
58. Bam Adebayo | MIA | PF/C |
59. Kevin Love | CLE | PF/C |
60. Hassan Whiteside | POR | C |
61. Aaron Gordan | ORL | SF/PF |
62. Julius Randle | NYK | PF/C |
63. Shai Gilgeous-Alexander | OKC | PG |
64. Al Horford | PHI | PF/C |
65. Danilo Gallinari | OKC | SF/PF |
66. Malcolm Brogdon | IND | PG/SG |
67. Steven Adams | OKC | C |
68. Thomas Bryant | WAS | C |
69. Derrick Favors | NOR | PF/C |
70. Marvin Bagley III | SAC | PF |
71. Josh Richardson | PHI | SG/SF |
72. Enes Kanter | BOS | C |
73. Joe Ingles | UTH | SG/SF |
74. Victor Oladipo | IND | PG/SG |
75. Terry Rozier | CHA | PG/SG |
76. Wendall Carter Jr. | CHI | PF/C |
77. Gordan Hayward | BOS | SF |
78. Gary Harris | DEN | SG/SF |
79. Montrezl Harrell | LAC | PF/C |
80. Miles Bridges | CHA | SF |
81. Jarrett Allen | BKN | PF/C |
82. Deandre Jordan | BKN | C |
83. Lonzo Ball | NOR | PG |
84. Domantas Sabonis | IND | PF/C |
85. Marc Gasol | TOR | C |
86. Caris LeVert | BKN | SG/SF |
87. Serge Ibaka | TOR | PF/C |
88. Jonathan Isaac | ORL | SF/PF |
89. Kelly Oubre Jr. | PHO | SF |
90. Larry Nance Jr. | CLE | PF/C |
91. Ricky Rubio | PHO | PG |
92. Kyle Kuzma | LAL | SF/PF |
93. Lou Williams | LAC | PG/SG |
94. Brandon Ingram | NOR | SG/SF |
95. Marcus Smart | BOS | PG/SG |
96. Dejounte Murray | SAS | PG |
97. Jeff Teague | MIN | PG |
98. Paul Millsap | DEN | PF/C |
99. Fred VanVleet | TOR | PG |
100. Alex Len | ATL | C |
101. Jeremy Lamb | IND | SG/SF |
102. Justice Winslow | MIA | SF |
103. Dewayne Dedmon | SAC | C |
104. Delon Wright | DAL | PG/SG |
105. TJ Warren | IND | SF/PF |
106. JaVale McGee | LAL | C |
107. Nicolas Batum | CHA | SG/SF |
108. Mikal Bridges | PHO | SF/PF |
109. JJ Reddick | NOR | SG |
110. Zach Collins | POR | PF/C |
111. Derrick White | SAS | PG/SG |
112. Thaddeus Young | CHI | SF/PF |
113. Kevin Huerter | ATL | SG |
114. RJ Barrett | NYK | SG/SF |
115. Dario Saric | PHO | PF/C |
116. Terrence Ross | ORL | SG/SF |
117. Bojan Bogdanovic | UTH | SG/SF |
118. Kevin Looney | GSW | PF/C |
119. Dennis Schroeder | OKC | PG/SG |
120. Danny Green | LAL | SG/SF |
121. Joe Harris | BKN | SG/SF |
122. Tyler Herro | MIA | SG |
123. Tomas Satoransky | CHI | PG/SG |
124. Dwight Powell | DEN | PF/C |
125. Harrison Barnes | SAC | SF/PF |
126. Willie Cauley-Stein | GSW | PF/C |
127. Patrick Beverley | LAL | PG/SG |
128. Bogdan Bogdanovic | SAC | SG/SF |
129. Glenn Robinson III | GSW | SG/SF |
130. Andrew Wiggins | MIN | SG/SF |
131. Kelly Olynyk | MIA | PF/C |
132. Jerami Grant | DEN | SF/PF |
133. Evan Fournier | ORL | SG/SF |
134. Brandon Clarke | MEM | PF |
135. OG Anunoby | TOR | SF/PF |
136. Jaylen Brown | BOS | SG/SF |
137. Derrick Rose | DET | PG/SG |
138. Collin Sexton | CLE | PG |
139. Eric Gordon | HOU | SG/SF |
140. Cody Zeller | CHA | PF/C |
141. Spencer Dinwiddie | BKN | PG/SG |
142. Rudy Gay | SAS | SF/PF |
143. Cedi Osman | CLE | SF/PF |
144. Klay Thompson | GSW | SG/SF |
145. Will Barton | DEN | SG/SF |
146. Darius Garland | CLE | PG/SG |
147. Rui Hachimura | WAS | SF/PF |
148. Reggie Jackson | DET | PG/SG |
149. Goran Dragic | MIA | PG |
150. Maxi Kleber | DAL | PF |
151. DJ Augustine | ORL | PG |
152. Nerlens Noel | OKC | PF/C |
153. Kent Bazemore | POR | SG/SF |
154. PJ Tucker | HOU | SF/PF |
155. Ish Smith | WAS | PG |
156. Trevor Ariza | SAC | SG/SF |
157. Jakob Poetl | SAS | C |
158. Dwight Howard | LAL | PF/C |
159. Tim Hardaway Jr. | DAL | SG/SF |
160. Coby White | CHI | PG |
161. Kyle Anderson | MEM | SG/SF/PF |
162. Tyus Jones | MEM | PG |
163. Davis Bertans | WAS | PF/C |
164. Elfrid Payton | NYK | PG |
165. Marvin Williams | CHA | PF/C |
166. Cam Reddish | ATL | PG/SG/SF |
167. Taurean Prince | BKN | SF |
168. Jusuf Nurkic | POR | C |
169. De’Andre Hunter | ATL | SF |
170. Rodions Kurucs | BKN | SF |
171. Seth Curry | DAL | PG/SG |
172. Landry Shamet | LAL | PG/SF |
173. Bobby Portis | NYK | PF/C |
174. Dennis Smith Jr. | NYK | PG/SG |
175. Jarett Culver | MIN | SG/SF |
176. Isaiah Thomas | WAS | PG |
177. Ivica Zubac | LAC | C |
178. Kris Dunn | CHI | PG/SG |
179. Michael Porter Jr. | DEN | SF |
180. Michael Kidd-Gilchrist | CHA | SF/PF |
181. Monte Morris | DEN | PG |
182. Rajon Rondo | LAL | PG |
183. Dwayne Bacon | CHA | SG |
184. Grant Williams | BOS | PF |
185. Taj Gibson | NYK | PF/C |
186. Malik Monk | CHA | SG |
187. Marcus Morris | NYK | SF/PF |
188. Josh Jackson | MEM | SG/SF |
189. Kevin Knox | NYK | SF/PF |
190. Mo Bamba | ORL | C |
191. Jabari Parker | ATL | SF/PF |
192. Wesley Matthews | MIL | SG/SF |
193. JaMychal Green | LAC | PF/C |
194. Troy Brown Jr. | WAS | SG/SF |
195. Jae Crowder | MEM | SF/PF |
196. Tristan Thompson | CLE | PF/C |
197. Royce O’Neale | UTH | SG/SF |
198. Robert Williams | BOS | PF |
199. Luke Kennard | DET | SG/SF |
200. Alex Caruso | LAL | PG/SG |
One Comment
You must log in to post a comment.