Fantasy SportsNBA
2020 Fantasy Basketball H2H Category Rankings

Advertisements
Position eligibility differs between fantasy sites. Those players are established with an asterisk at the end of their position. Double check your league to make sure you are aware of a player’s eligibility before drafting. If a player doesn’t have an asterisk, his position eligibility is the same on all major sites.
Rank | Player | Team | Position |
1 | Luka Doncic | DAL | PG/SG* |
2 | Anthony Davis | LAL | PF/C |
3 | Giannis Antetokounmpo | MIL | SF/PF/C* |
4 | James Harden | HOU | PG/SG |
5 | Karl Anthony-Towns | MIN | C |
6 | Steph Curry | GSW | PG/SG |
7 | Nikola Jokic | DEN | PF/C* |
8 | Damian Lillard | POR | PG |
9 | LeBron James | LAL | PG/SG/SF/PF* |
10 | Kawhi Leonard | LAC | SG/SF* |
11 | Trae Young | ATL | PG |
12 | Jayson Tatum | BOS | SF/PF |
13 | Kevin Durant | BKN | SF/PF |
14 | Devin Booker | PHO | PG/SG/SF* |
15 | Joel Embiid | PHI | PF/C* |
16 | Bam Adebayo | MIA | PF/C |
17 | Jimmy Butler | MIA | SG/SF/PF* |
18 | Bradley Beal | WAS | SG/SF* |
19 | Paul George | LAC | SF/PF* |
20 | Russell Westbrook | WAS | PG |
21 | Deandre Ayton | PHO | C |
22 | Nikola Vucevic | ORL | PF/C |
23 | Rudy Gobert | UTA | C |
24 | Ben Simmons | PHI | PG |
25 | Andre Drummond | CLE | PF/C* |
26 | Donovan Mitchell | UTA | PG/SG |
27 | Ja Morant | MEM | PG |
28 | Kyrie Irving | BKN | PG |
29 | Pascal Siakam | TOR | PF/C* |
30 | John Collins | ATL | PF/C |
31 | DeAaron Fox | SAC | PG |
32 | Zion Williamson | NOP | PF |
33 | Chris Paul | POR | PG |
34 | Kyle Lowry | TOR | PG |
35 | Jamal Murray | DEN | PG/SG |
36 | Shai Gilgeous-Alexander | OKC | PG/SG/SF |
37 | Jrue Holiday | MIL | PG/SG |
38 | Zach LaVine | CHI | SG/SF* |
39 | Brandon Ingram | NOP | SF/PF |
40 | DeMar Derozan | SAS | SG/SF |
41 | Jusuf Nurkic | POR | C |
42 | LaMarcus Aldridge | SAS | PF/C |
43 | Fred VanVleet | TOR | PG/SG |
44 | Khris Middleton | MIL | SG/SF/PF* |
45 | Christian Wood | HOU | PF/C |
46 | Tobias Harris | PHI | SF/PF |
47 | Robert Covington | POR | SF/PF/C* |
48 | Domantas Sabonis | IND | PF/C |
49 | Mitchell Robinson | NYK | C |
50 | D’Angelo Russell | MIN | PG |
51 | TJ Warren | IND | SF/PF* |
52 | CJ McCollum | POR | PG/SG |
53 | Kristaps Porzingis | DAL | PF/C |
54 | Hassan Whiteside | SAC | C |
55 | Buddy Hield | SAC | SG |
56 | Clint Capela | ATL | C |
57 | Draymond Green | GSW | PF/C* |
58 | Jonas Valanciunas | MEM | C |
59 | John Wall | HOU | PG |
60 | Gordon Hayward | CHA | SG/SF* |
61 | Jaren Jackson Jr. | MEM | PF/C |
62 | Michael Porter Jr. | DEN | SF/PF |
63 | Kemba Walker | BOS | PG |
64 | Steven Adams | NOP | C |
65 | Jaylen Brown | BOS | SG/SF |
66 | Myles Turner | IND | PF/C* |
67 | Malcolm Brogdon | IND | PG/SG |
68 | Kelly Oubre Jr. | GSW` | SF/PF |
69 | Marcus Smart | BOS | PG/SG |
70 | Victor Oladipo | IND | PG/SG* |
71 | Mikal Bridges | PHO | SF |
72 | Tyler Herro | MIA | PG/SG/SF* |
73 | Julius Randle | NYK | PF/C* |
74 | Lonzo Ball | NOP | PG |
75 | Al Horford | OKC | PF/C |
76 | Brandon Clarke | MEM | PF/C* |
77 | Dejounte Murray | SAS | PG/SG |
78 | Brook Lopez | MIL | C |
79 | LaMelo Ball | CHA | PG |
80 | Kevin Love | CLE | PF/C* |
81 | Richaun Holmes | SAC | PF/C |
82 | Jarrett Allen | BKN | PF/C* |
83 | Thomas Bryant | WAS | C |
84 | Lauri Markkanen | CHI | PF |
85 | Montrezl Harrell | LAL | PF/C |
86 | Obi Toppin | NYK | PF |
87 | Aaron Gordon | ORL | SF/PF |
88 | Blake Griffin | DET | PF |
89 | Danillo Gallinari | ATL | SF/PF |
90 | Coby White | CHI | PG |
91 | Devonte Graham | CHA | PG/SG* |
92 | Dennis Schroder | LAL | PG |
93 | OG Anunoby | TOR | SF/PF |
94 | Collin Sexton | CLE | PG/SG |
95 | Eric Bledsoe | NOP | PG/SG* |
96 | Wendall Carter Jr. | CHI | C |
97 | Andrew Wiggins | GSW | SG/SF |
98 | Ricky Rubio | MIN | PG |
99 | James Wiseman | GSW | PF/C* |
100 | Lou Williams | LAC | PG/SG* |
101 | Joe Ingles | UTA | SF |
102 | Markelle Fultz | ORL | PG |
103 | Mike Conley | UTA | PG |
104 | Derrick White | SAS | PG/SG |
105 | Bogdan Bogdanovic | ATL | SG/SF/PF* |
106 | Duncan Robinson | MIA | SG/SF |
107 | Delon Wright | DET | PG/SG |
108 | Caris LeVert | BKN | SG/SF |
109 | Terry Rozier | CHA | PG/SG |
110 | Anthony Edwards | MIN | SG |
111 | Jerami Grant | DET | SF/PF |
112 | Marvin Bagley III | SAC | PF/C |
113 | DeMarcus Cousins | HOU | PF/C |
114 | Evan Fournier | ORL | SG.SF* |
115 | Davis Bertans | WAS | PF/C |
116 | Donte DiVincenzo | MIL | PG/SG |
117 | Bojan Bogdanovic | UTA | SF/PF |
118 | Derrick Rose | DET | PG/SG* |
119 | Goran Dragic | MIA | PG |
120 | Josh Richardson | DAL | SG/SF |
121 | Norman Powell | TOR | SG/SF |
122 | Otto Porter Jr. | CHI | SF/PF* |
123 | Tyrese Haliburton | SAC | PG |
124 | Spencer Dinwiddie | BKN | PG/SG |
125 | Serge Ibaka | LAC | PF/C |
126 | PJ Washington | CHA | SF/PF* |
127 | Ivica Zubac | LAC | C |
128 | Deandre Jordan | BKN | C |
129 | Kendrick Nunn | MIA | SG |
130 | Rui Hachimura | WAS | SF/PF |
131 | Daniel Theis | BOS | PF/C |
132 | Seth Curry | PHI | PG/SG |
133 | Will Barton | DEN | SG/SF |
134 | Mason Plumlee | DET | C |
135 | Miles Bridges | CHA | SF/PF |
136 | Malik Beasley | MIN | PG/SG |
137 | Joe Harris | BKN | SG/SF |
138 | Killian Hayes | DET | PG |
139 | RJ Barrett | NYK | SG/SF |
140 | Larry Nance Jr. | CLE | PF/C |
141 | Elfrid Payton | NYK | PG |
142 | Kevin Huerter | ATL | SG |
143 | Jeff Teague | BOS | PG |
144 | Darius Garland | CLE | PG |
145 | JJ Reddick | NOP | SG |
146 | Paul Millsap | DEN | PF/C |
147 | Cam Reddish | ATL | SG/SF |
148 | Jae Crowder | PHO | SF/PF |
149 | Willie Cauley-Stein | DAL | PF/C* |
150 | Chris Boucher | TOR | PF/C |
151 | Nerlens Noel | NYK | PF/C* |
152 | Terrence Ross | ORL | SG/SF |
153 | Derrick Favors | UTA | PF/C |
154 | Marc Gasol | LAL | C |
155 | Kevin Porter Jr. | CLE | SG |
156 | Jakob Poeltl | SAS | C |
157 | Tim Hardaway Jr | DAL | SG/SF |
158 | Mo Bamba | ORL | C |
159 | Dwight Howard | PHI | C |
160 | Jordan Clarkson | UTA | PG/SG* |
161 | Dillon Brooks | MEM | SG/SF |
162 | Matisse Thybulle | PHI | SF |
163 | De’Andre Hunter | ATL | SF/PF* |
164 | Danny Green | PHI | SG/SF |
165 | Tomas Satoransky | CHI | PG/SG |
166 | Harrison Barnes | SAC | SF/PF |
167 | Dario Saric | PHO | PF |
168 | Jeremy Lamb | IND | SG/SF |
169 | Tristan Thompson | BOS | PF/C |
170 | Carmelo Anthony | POR | SF/PF |
171 | Luke Kennard | LAC | SG/SF |
172 | Aron Baynes | TOR | C |
173 | Patrick Williams | CHI | SF |
174 | Troy Brown Jr. | WAS | SG/SF* |
175 | Monte Morris | DEN | PG |
176 | Marquese Chriss | GSW | PF/C |
177 | Darius Bazley | OKC | SF/PF |
178 | JaVale McGee | CLE | C |
179 | Jarrett Culver | MIN | SG/SF |
180 | Trevor Ariza | OKC | SG/SF* |
181 | Robert Williams III | BOS | PF/C |
182 | PJ Tucker | HOU | SF/PF/C* |
183 | Kyle Kuzma | LAL | SF/PF |
184 | Enes Kanter | POR | C |
185 | Nemanja Bjelica | SAC | PF |
186 | Cole Anthony | ORL | PG |
187 | Jaxson Hayes | NOP | C |
188 | Isaac Okoro | CLE | SF |
189 | De’Anthony Melton | MEM | PG/SG |
190 | Cameron Johnson | PHO | SG/SF |
191 | Patrick Beverley | LAC | PG/SG |
192 | Rajon Rondo | ATL | PG |
193 | Kentavious Caldwell-Pope | LAL | SG/SF |
194 | Gary Harris | DEN | SG/SF |
195 | Maxi Kleber | DAL | PF/C |
196 | Ish Smith | WAS | PG |
197 | Taurean Prince | BKN | SF/PF |
198 | Derrick Jones Jr. | POR | SG/SF |
199 | Dewayne Dedmon | DET | C |
200 | Cedi Osman | CLE | SF/PF* |
You must log in to post a comment.