Fantasy SportsFeaturedMLB
Fantasy Baseball Top 300

Advertisements
Our top 300 rankings are based on a standard 5×5 mixed league format with one Catcher position.
Player | Team | Position | |
1 | Trea Turner | LAD | 2B/SS |
2 | Juan Soto | WAS | OF |
3 | Vladimir Guerrero Jr. | TOR | 1B |
4 | Jose Ramirez | CLE | 3B |
5 | Shohei Ohtani | LAA | SP/UTIL |
6 | Bo Bichette | TOR | SS |
7 | Bryce Harper | PHI | OF |
8 | Gerrit Cole | NYY | SP |
9 | Corbin Burnes | MIL | SP |
10 | Freddie Freeman | LAD | 1B |
11 | Mike Trout | LAA | OF |
12 | Mookie Betts | LAD | 2B/OF |
13 | Ronald Acuna | ATL | OF |
14 | Kyle Tucker | HOU | OF |
15 | Rafael Devers | BOS | 3B |
16 | Walker Buehler | LAD | SP |
17 | Max Scherzer | NYM | SP |
18 | Brandon Woodruff | MIL | SP |
19 | Ozzie Albies | ATL | 2B |
20 | Luis Robert | CWS | OF |
21 | Manny Machado | SD | 3B |
22 | Yordan Alvarez | HOU | OF |
23 | Matt Olson | ATL | 1B |
24 | Starling Marte | NYM | OF |
25 | Tim Anderson | CWS | SS |
26 | Shane Bieber | CLE | SP |
27 | Trevor Story | BOS | SS |
28 | Xander Bogaerts | BOS | SS |
29 | Aaron Judge | NYY | OF |
30 | Teoscar Hernandez | TOR | OF |
31 | Whit Merrifield | KC | 2B/OF |
32 | Cedric Mullins | BAL | OF |
33 | Paul Goldschmidt | STL | 1B |
34 | Zack Wheeler | PHI | SP |
35 | Julio Urias | LAD | SP |
36 | Lucas Giolito | CWS | SP |
37 | Nick Castellanos | PHI | OF |
38 | Marcus Semien | TEX | 2B/SS |
39 | Sandy Alcantara | MIA | SP |
40 | Pete Alonso | NYM | 1B |
41 | Eloy Jimenez | CWS | OF |
42 | Kris Bryant | COL | 1B/3B/OF |
43 | Aaron Nola | PHI | SP |
44 | Wander Franco | TB | 3B/SS |
45 | Francisco Lindor | NYM | SS |
46 | Robbie Ray | SEA | SP |
47 | Austin Riley | ATL | 1B/3B |
48 | Salvador Perez | KC | C |
49 | Josh Hader | MIL | RP |
50 | Liam Hendriks | CWS | RP |
51 | Adalberto Mondesi | KC | 3B/SS |
52 | George Springer | TOR | OF |
53 | Jose Abreu | CWS | 1B |
54 | Nolan Arenado | STL | 3B |
55 | Byron Buxton | MIN | OF |
56 | Jose Altuve | HOU | 2B |
57 | Corey Seager | TEX | SS |
58 | Tyler O’Neill | STL | OF |
59 | Freddy Peralta | MIL | SP |
60 | Lance Lynn | CWS | SP |
61 | Javier Baez | DET | 2B/SS |
62 | Randy Arozarena | TB | OF |
63 | J.D. Martinez | BOS | OF |
64 | Will Smith | LAD | C |
65 | J.T. Realmuto | PHI | C |
66 | Max Fried | ATL | SP |
67 | Logan Webb | SF | SP |
68 | Kevin Gausman | TOR | SP |
69 | Ketel Marte | ARI | 2B/OF |
70 | Bryan Reynolds | PIT | OF |
71 | Alex Bregman | HOU | 3B |
72 | Joe Musgrove | SD | SP |
73 | Alek Manoah | TOR | SP |
74 | Jose Berrios | TOR | SP |
75 | Brandon Lowe | TB | 2B/OF |
76 | Christian Yelich | MIL | OF |
77 | Carlos Correa | MIN | SS |
78 | Bobby Witt Jr. | KC | SS |
79 | Charlie Morton | ATL | SP |
80 | Fernando Tatis Jr. | SD | SS/OF |
81 | Jazz Chisholm Jr. | MIA | 2B/SS |
82 | Raisel Iglesias | LAA | RP |
83 | Frankie Montas | OAK | SP |
84 | Dylan Cease | CWS | SP |
85 | Jonathan India | CIN | 2B |
86 | Ryan Pressly | HOU | RP |
87 | Aroldis Chapman | NYY | RP |
88 | Jorge Polanco | MIN | 2B/SS |
89 | Giancarlo Stanton | NYY | OF |
90 | Yu Darvish | SD | SP |
91 | Justin Verlander | HOU | SP |
92 | Carlos Rodon | SF | SP |
93 | Rhys Hoskins | PHI | 1B |
94 | Jesse Winker | SEA | OF |
95 | Max Muncy | LAD | 1B/2B |
96 | Trevor Rogers | MIA | SP |
97 | Tommy Edman | STL | 2B/OF |
98 | Craig Kimbrel | LAD | RP |
99 | Kenley Jansen | ATL | RP |
100 | Emmanuel Clase | CLE | RP |
101 | Mitch Haniger | SEA | OF |
102 | Anthony Rendon | LAA | 3B |
103 | Shane McClanahan | TB | SP |
104 | Blake Snell | SD | SP |
105 | Chris Bassitt | NYM | SP |
106 | Cody Bellinger | LAD | OF |
107 | Franmil Reyes | CLE | OF |
108 | Jared Walsh | LAA | 1B |
109 | Edwin Diaz | NYM | RP |
110 | Yasmani Grandal | CWS | C/1B |
111 | Kyle Schwarber | PHI | 1B/OF |
112 | Clayton Kershaw | LAD | SP |
113 | Daulton Varsho | ARI | C/OF |
114 | D.J. LeMahieu | NYY | 1B/2B/3B |
115 | Ke’Bryan Hayes | PIT | 3B |
116 | Sean Manaea | SD | SP |
117 | Nelson Cruz | WAS | UTIL |
118 | Jordan Romano | TOR | RP |
119 | Giovanny Gallegos | STL | RP |
120 | Luis Castillo | CIN | SP |
121 | Jacob DeGrom | NYM | SP |
122 | C.J. Cron | COL | 1B |
123 | Dansby Swanson | ATL | SS |
124 | Josh Bell | WAS | 1B |
125 | Ryan Mountcastle | BAL | 1B/OF |
126 | Austin Meadows | TB | OF |
127 | Trent Grisham | SD | OF |
128 | Pablo Lopez | MIA | SP |
129 | Joey Votto | CIN | 1B |
130 | Jake Cronenworth | SD | 1B/2B/SS |
131 | Willy Adames | MIL | SS |
132 | Nathan Eovaldi | BOS | SP |
133 | Yoan Moncada | CWS | 3B |
134 | Justin Turner | LAD | 3B |
135 | Zac Gallen | ARI | SP |
136 | Ian Anderson | ATL | SP |
137 | Tyler Mahle | CIN | SP |
138 | Chris Taylor | LAD | 2B/SS/OF |
139 | Lourdes Gurriel Jr. | TOR | 1B/OF |
140 | Willson Contreras | CHC | C |
141 | Joey Gallo | NYY | OF |
142 | Gleyber Torres | NYY | 2B/SS |
143 | John Means | BAL | SP |
144 | Framber Valdez | HOU | SP |
145 | Eduardo Rodriguez | DET | SP |
146 | Mike Clevinger | SD | SP |
147 | Anthony Rizzo | NYY | 1B |
148 | Jorge Soler | MIA | OF |
149 | Myles Straw | CLE | OF |
150 | Jarred Kelenic | SEA | OF |
151 | Chris Sale | BOS | SP |
152 | Luis Severino | NYY | SP |
153 | Michael Kopech | CWS | SP/RP |
154 | Logan Gilbert | SEA | SP |
155 | Seiya Suzuki | CHC | OF |
156 | Sonny Gray | MIN | SP |
157 | Luis Garcia | HOU | SP |
158 | Alex Verdugo | BOS | OF |
159 | Matt Chapman | TOR | 3B |
160 | Avisail Garcia | MIA | OF |
161 | Hunter Renfroe | MIL | OF |
162 | Trey Mancini | BAL | 1B/OF |
163 | Marcell Ozuna | ATL | OF |
164 | Ty France | SEA | 1B/2B/3B |
165 | Dylan Carlson | STL | OF |
166 | Yuli Gurriel | HOU | 1B |
167 | Josh Donaldson | NYY | 3B |
168 | Michael Conforto | FA | OF |
169 | Ryan McMahon | COL | 2B/3B |
170 | Adolis Garcia | TEX | OF |
171 | Eddie Rosario | ATL | OF |
172 | Robbie Grossman | DET | OF |
173 | Akil Baddoo | DET | OF |
174 | Tarik Skubal | DET | SP |
175 | Jose Urquidy | HOU | SP |
176 | Michael Brantley | HOU | OF |
177 | Frank Schwindel | CHC | 1B |
178 | Jack Flaherty | STL | SP |
179 | Shane Baz | TB | SP |
180 | Andrew Benintendi | KC | OF |
181 | Brendan Rodgers | COL | 2B/SS |
182 | Adam Wainwright | STL | SP |
183 | Mark Melancon | ARI | RP |
184 | Marcus Stroman | CHC | SP |
185 | Amed Rosario | CLE | SS |
186 | Taylor Rogers | MIN | RP |
187 | Tyler Stephenson | CIN | C/1B |
188 | Alex Kiriloff | MIN | 1B/OF |
189 | Patrick Sandoval | LAA | SP |
190 | Noah Syndergaard | LAA | SP |
191 | Tanner Houck | BOS | SP |
192 | Austin Hays | BAL | OF |
193 | Kolten Wong | MIL | 2B |
194 | Oneil Cruz | PIT | SS |
195 | Ian Happ | CHC | OF |
196 | A.J. Pollock | CWS | OF |
197 | Anthony DeSclafani | SF | SP |
198 | Eugenio Suarez | SEA | 3B/SS |
199 | Joe Ryan | MIN | SP |
200 | Charlie Blackmon | COL | OF |
201 | Brandon Crawford | SF | SS |
202 | Brandon Belt | SF | 1B |
203 | Ramon Laureano | OAK | OF |
204 | Adam Duvall | ATL | OF |
205 | Luke Voit | SD | 1B |
206 | Jo Adell | LAA | OF |
207 | Hyun Jin Ryu | TOR | SP |
208 | Alex Wood | SF | SP |
209 | Jean Segura | PHI | 2B |
210 | Mitch Garver | TEX | C |
211 | Camilo Doval | SF | RP |
212 | Corey Knebel | PHI | SP/RP |
213 | Scott Barlow | KC | RP |
214 | Keibert Ruiz | WAS | C |
215 | Tommy Pham | CIN | OF |
216 | Triston McKenzie | CLE | SP |
217 | Jonathan Schoop | DET | 1B/2B |
218 | Bobby Dalbec | BOS | 1B |
219 | Julio Rodriguez | SEA | OF |
220 | Luis Urias | MIL | 2B/3B/SS |
221 | Jordan Montgomery | NYY | SP |
222 | Mark Canha | NYM | OF |
223 | Aaron Civale | CLE | SP |
224 | Kyle Hendricks | CHC | SP |
225 | Mike Yastrzemski | SF | OF |
226 | Harrison Bader | STL | OF |
227 | German Marquez | COL | SP |
228 | Max Kepler | MIN | OF |
229 | Andrew Vaughn | CWS | 1B/OF |
230 | Casey Mize | DET | SP |
231 | Zach Plesac | CLE | SP |
232 | Christian Vasquez | BOS | C |
233 | David Bednar | PIT | RP |
234 | Ranger Suarez | PHI | SP/RP |
235 | Matt Barnes | BOS | RP |
236 | Gregory Soto | DET | RP |
237 | Andrew Kittredge | TB | SP/RP |
238 | Eduardo Escobar | NYM | 1B/2B/3B |
239 | Alejandro Kirk | TOR | C |
240 | Jon Gray | TEX | SP |
241 | Jesus Aguilar | MIA | 1B |
242 | Adley Rutschman | BAL | C |
243 | Kike Hernandez | BOS | 2B/OF |
244 | Gary Sanchez | MIN | C |
245 | Travis d’Arnaud | ATL | C |
246 | Elias Diaz | COL | C |
247 | Jesus Sanchez | MIA | OF |
248 | Miguel Sano | MIN | 1B |
249 | Anthony Santander | BAL | OF |
250 | Wil Myers | SD | OF |
251 | Jeimer Candelario | DET | 3B |
252 | Jonathan Villar | CHC | 3B/SS |
253 | Huascar Ynoa | ATL | SP |
254 | Randal Grichuk | COL | OF |
255 | Yusei Kikuchi | TOR | SP |
256 | Nate Lowe | TEX | 1B |
257 | Lance McCullers | HOU | SP |
258 | Brandon Nimmo | NYM | OF |
259 | Stephen Strasburg | WAS | SP |
260 | Spencer Torkelson | DET | 1B/3B |
261 | Alex Cobb | SF | SP |
262 | Josh Rojas | ARI | 2B/SS/OF |
263 | Hunter Greene | CIN | SP |
264 | Trevor Bauer | LAD | SP |
265 | Alec Bohm | PHI | 3B |
266 | Steven Matz | STL | SP |
267 | Riley Greene | DET | OF |
268 | Raimel Tapia | TOR | OF |
269 | Chris Paddack | SD | SP |
270 | Lou Trivino | OAK | RP |
271 | Paul Sewald | SEA | RP |
272 | Joe Barlow | TEX | RP |
273 | Bailey Ober | MIN | SP |
274 | Jesus Luzardo | MIA | SP |
275 | Andrew McCutchen | MIL | OF |
276 | Carlos Carrasco | NYM | SP |
277 | Zack Greinke | KC | SP |
278 | Nicky Lopez | KC | SS |
279 | Aaron Ashby | MIL | SP/RP |
280 | Gavin Lux | LAD | 2B/SS |
281 | Andres Gimenez | CLE | 2B/SS |
282 | Cal Quantrill | CLE | SP/RP |
283 | Jeff McNeil | NYM | 2B/OF |
284 | Garrett Whitlock | BOS | RP |
285 | Gio Urshela | MIN | 3B/SS |
286 | Kyle Lewis | SEA | OF |
287 | Isiah Kiner-Falefa | NYY | SS |
288 | Will Smith | ATL | RP |
289 | Blake Treinen | LAD | RP |
290 | Jameson Taillon | NYY | SP |
291 | Adam Frazier | SEA | 2B/OF |
292 | Nick Madrigal | CHC | 2B |
293 | Carson Kelly | ARI | C |
294 | Devin Williams | MIL | RP |
295 | Tony Gonsolin | LAD | SP |
296 | Cristian Javier | HOU | SP/RP |
297 | Elieser Hernandez | MIA | SP |
298 | Cavan Biggio | TOR | 3B/OF |
299 | Corey Kluber | TB | SP |
300 | Patrick Wisdom | CHC | 1B/3B/OF |
You must log in to post a comment.