Fantasy SportsFeaturedNFL
Fantasy Football WR Tier Rankings

Advertisements
Draft season is quickly approaching and The Athletes Hub is here to get you ready for Draft Day. Today we are dropping our Wide Receiver rankings, which are based on Half Point PPR scoring. We will continue to roll out the rest of our rankings over the coming week so be sure to check back each day for updates.
Top 200 | QB | RB | WR | TE | K | DEF
Rank | Player | Team | Bye |
Tier 1 | |||
1 | Cooper Kupp | LAR | 7 |
2 | Justin Jefferson | MIN | 7 |
3 | Ja’Marr Chase | CIN | 10 |
4 | Davante Adams | LV | 6 |
5 | Stefon Diggs | BUF | 7 |
Tier 2 | |||
6 | Ceedee Lamb | DAL | 9 |
7 | Mike Evans | TB | 11 |
8 | Deebo Samuel | SF | 9 |
9 | Keenan Allen | LAC | 8 |
10 | Tyreek Hill | MIA | 11 |
11 | Michael Pittman | IND | 14 |
12 | A.J. Brown | PHI | 7 |
Tier 3 | |||
13 | Tee Higgins | CIN | 10 |
14 | Mike Williams | LAC | 8 |
15 | D.J. Moore | CAR | 13 |
16 | Terry McLaurin | WAS | 14 |
17 | Courtland Sutton | DEN | 9 |
18 | Diontae Johnson | PIT | 9 |
19 | Jaylen Waddle | MIA | 11 |
20 | Jerry Jeudy | DEN | 9 |
21 | Michael Thomas | NO | 14 |
22 | D.K. Metcalf | SEA | 11 |
Tier 4 | |||
23 | Allen Robinson | LAR | 7 |
24 | Brandin Cooks | HOU | 6 |
25 | Chris Godwin | TB | 11 |
26 | Marquise Brown | ARI | 13 |
27 | Gabriel Davis | BUF | 7 |
28 | JuJu Smith-Schuster | KC | 8 |
29 | Rashod Bateman | BAL | 10 |
30 | Amari Cooper | CLE | 9 |
Tier 5 | |||
31 | Darnell Mooney | CHI | 14 |
32 | Amon-Ra St. Brown | DET | 6 |
33 | Adam Thielen | MIN | 7 |
34 | Tyler Lockett | SEA | 11 |
35 | Robert Woods | TEN | 6 |
36 | Allen Lazard | GB | 14 |
37 | Drake London | ATL | 14 |
38 | Elijah Moore | NYJ | 10 |
39 | DeVonta Smith | PHI | 7 |
40 | DeAndre Hopkins | ARI | 13 |
41 | Christian Kirk | JAC | 11 |
Tier 6 | |||
42 | Hunter Renfrow | LV | 6 |
43 | Brandon Aiyuk | SF | 9 |
44 | Chris Olave | NO | 14 |
45 | Jarvis Landry | NO | 14 |
46 | Chase Claypool | PIT | 9 |
47 | Russell Gage | TB | 11 |
48 | Tyler Boyd | CIN | 10 |
49 | Rondale Moore | ARI | 13 |
50 | Kadarius Toney | NYG | 9 |
51 | Nico Collins | HOU | 6 |
52 | Treylon Burks | TEN | 6 |
53 | Garrett Wilson | NYJ | 10 |
54 | Marquez Valdes-Scantling | KC | 8 |
Tier 7 | |||
55 | Michael Gallup | DAL | 9 |
56 | George Pickens | PIT | 9 |
57 | Jakobi Meyers | NE | 10 |
58 | DeVante Parker | NE | 10 |
59 | D.J. Chark Jr. | DET | 6 |
60 | Julio Jones | TB | 11 |
61 | Kenny Golladay | NYG | 9 |
62 | Jameson Williams | DET | 6 |
Tier 8 | |||
63 | Corey Davis | NYJ | 10 |
64 | Joshua Palmer | LAC | 8 |
65 | Jalen Tolbert | DAL | 9 |
66 | Romeo Doubs | GB | 14 |
67 | Alec Pierce | IND | 14 |
68 | Skyy Moore | KC | 8 |
69 | Bryan Edwards | ATL | 14 |
70 | K.J. Osborn | MIN | 7 |
71 | Christian Watson | GB | 14 |
72 | Jahan Dotson | WAS | 14 |
73 | Mecole Hardman | KC | 8 |
74 | Robbie Anderson | CAR | 13 |
75 | Van Jefferson | LAR | 7 |
76 | Marvin Jones Jr. | JAC | 11 |
77 | Jamison Crowder | BUF | 7 |
78 | Wan’Dale Robinson | NYG | 9 |
79 | Isaiah McKenzie | BUF | 7 |
80 | Kendrick Bourne | NE | 10 |
81 | Donovan Peoples-Jones | CLE | 9 |
82 | David Bell | CLE | 9 |
83 | Curtis Samuel | WAS | 14 |
Tier 9 | |||
84 | Sammy Watkins | GB | 14 |
85 | K.J. Hamler | DEN | 9 |
86 | Parris Campbell | IND | 14 |
87 | Laviska Shenault Jr. | JAC | 11 |
88 | Sterling Shepard | NYG | 9 |
89 | Byron Pringle | CHI | 14 |
90 | Velus Jones Jr. | CHI | 14 |
91 | Khalil Shakir | BUF | 7 |
92 | A.J. Green | ARI | 13 |
93 | Braxton Berrios | NYJ | 10 |
94 | Terrace Marshall Jr. | CAR | 13 |
95 | Marquez Callaway | NO | 14 |
96 | Randall Cobb | GB | 14 |
97 | Cedrick Wilson Jr. | MIA | 11 |
98 | Zay Jones | JAC | 11 |
99 | Kyle Philips | TEN | 6 |
100 | Nelson Agholor | NE | 10 |
You must log in to post a comment.