
Advertisements
As the 2021 NBA Draft commences, individuals across The Athletes Hub have opted into evaluating the selections made across the league. Here, we will continuously update our draft board with the latest picks and grades:
First Round
Pick Number | Team | Player Selected | Grade |
1 | Detroit Pistons | G Cade Cunningham, Oklahoma State | A+ |
2 | Houston Rockets | G Jalen Green, G League | A |
3 | Cleveland Cavaliers | C Evan Mobley, USC | A |
4 | Toronto Raptors | G/F Scottie Barnes, Florida State | B |
5 | Orlando Magic | G Jalen Suggs, Gonzaga | A+ |
6 | Oklahoma City Thunder | G Josh Giddey, Australia | C+ |
7 | Golden State Warriors | F Jonathan Kuminga, G League | B- |
8 | Orlando Magic | F Franz Wagner, Michigan | C+ |
9 | Sacramento Kings | G Davion Mitchell, Baylor | A |
10 | Memphis Grizzlies | F Ziaire Williams, Stanford | D+ |
11 | Charlotte Hornets | G James Bouknight, UConn | B |
12 | San Antonio Spurs | G Josh Primo, Alabama | C+ |
13 | Indiana Pacers | G Chris Duarte, Oregon | B |
14 | Golden State Warriors | G Moses Moody, Arkansas | A |
15 | Washington Wizards | F Corey Kispert, Gonzaga | A- |
16 | Houston Rockets | C Alperen Sengun, Turkey | A- |
17 | New Orleans Pelicans | G Trey Murphy, Virginia | B |
18 | Oklahoma City Thunder | G Tre Mann, Florida | C |
19 | Charlotte Hornets | F Kai Jones, Texas | B+ |
20 | Atanta Hawks | F Jalen Johnson, Duke | B |
21 | Los Angeles Clippers | G Keon Johnson, Tennessee | A- |
22 | Indiana Pacers | F Isaiah Jackson, Kentucky | C |
23 | Houston Rockets | C Usman Garuba, Real Madrid | C+ |
24 | Houston Rockets | G Josh Christopher, Arizona State | C |
25 | New York Knicks | G Quentin Grimes, Houston | B- |
26 | Denver Nuggets | G Nah’Shon Hyland, VCU | C |
27 | Brooklyn Nets | G Cam Thomas, LSU | B- |
28 | Philadelphia 76ers | G Jaden Springer, Tennessee | B+ |
29 | Brooklyn Nets | F Day’Ron Sharpe, UNC | D |
30 | Memphis Grizzlies | F Santi Aldama, Loyola | B+ |
Second Round
Pick Number | Team | Player Selected | Grade |
31 | Washington Wizards | F Isaiah Todd, G League | C+ |
32 | Oklahoma City Thunder | F Jeremiah Robinson-Earl, Villanova | B |
33 | Orlando Magic | G Jason Preston, Ohio | C+ |
34 | New York Knicks | G Rokas Jokubaitis, Lithuania | C |
35 | New Orleans Pelicans | F Herb Jones, Alabama | B |
36 | New York Knicks | G Miles McBride, West Virginia | B+ |
37 | Charlotte Hornets | F JT Thor, Auburn | B+ |
38 | Chicago Bulls | G Ayo Dosunmu, Illinois | C+ |
39 | Sacramento Kings | C Neemias Queta, Utah State | B |
40 | Utah Jazz | G Jared Butler, Baylor | A |
41 | San Antonio Spurs | G Joe Wieskamp, Iowa | B |
42 | Detroit Pistons | F Isaiah Livers, Michigan | B+ |
43 | Portland Trail Blazers | F Greg Brown, Texas | C- |
44 | Brooklyn Nets | F Kessler Edwards, Pepperdine | B+ |
45 | Boston Celtics | G Juhann Begarin, France | C |
46 | Toronto Raptors | G Dalano Banton, Nebraska | C- |
47 | Toronto Raptors | G David Johnson, Louisville | B |
48 | Atanta Hawks | G Sharife Cooper, Auburn | A+ |
49 | Brooklyn Nets | G Marcus Zegarowski, Creighton | A- |
50 | Philadelphia 76ers | F Filip Petrusev, Gonzaga | B |
51 | Los Angeles Clippers | G Brandon Boston, Kentucky | B- |
52 | Detroit Pistons | C Luka Garza, Iowa | A- |
53 | Philadelphia 76ers | C Charles Bassey, Western Kentucky | B- |
54 | Milwaukee Bucks | F Sandro Mamukelashvili, Seton Hall | C+ |
55 | Oklahoma City Thunder | G Aaron Wiggins, Maryland | C |
56 | Charlotte Hornets | G Scottie Lewis, Florida | B |
57 | Detroit Pistons | C Balsa Koprivica, Florida State | C- |
58 | New York Knicks | F Jericho Sims, Texas | D+ |
59 | Brooklyn Nets | F RaiQuan Gray, Florida State | C |
60 | Milwaukee Bucks | F Georgios Kalaitzakis, Greece | D- |
You must log in to post a comment.